Вартість підготовки за ступенем доктора філософії
Вартість підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні – громадян України
(та іноземних громадян, які мають право на постійне проживання в Україні),
які до аспірантури у 2024 році
Код | Спеціальність | Освітньо-наукова програма | Форма навчання | Вартість грн./рік |
011 | Освітні, педагогічні науки | Освітні, педагогічні науки | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
051 | Економіка | Економіка | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
073 | Менеджмент | Менеджмент | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
075 | Маркетинг | Маркетинг | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
242 | Туризм | Туризм | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини | очна | 56470 |
заочна | 49400 | |||
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | очна | 56470 |
заочна | 49400 |
Вартість підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні – іноземних громадян,
які мають право на тимчасове проживання в Україні для навчання,
та вступили до аспірантури у 2024 році
Код | Спеціальність | Освітньо-наукова програма | Форма навчання | Вартість грн./рік |
011 | Освітні, педагогічні науки | Освітні, педагогічні науки | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
051 | Економіка | Економіка | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
073 | Менеджмент | Менеджмент | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
075 | Маркетинг | Маркетинг | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
242 | Туризм | Туризм | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
281 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні відносини | очна | 66234 |
заочна | 53067 | |||
292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | очна | 66234 |
заочна | 53067 |
Реквізити на оплату навчання – UA 338201720313261001201001151 в ДКСУ, код ЄДРПОУ 02071211, інд. податковий номер 020712120301, вказуючи повністю ім’я, прізвище та по-батькові та призначення платежу: оплата за навчання (аспірантура).